(= Nr. 02-6 der Ahnenliste der Geschwister KICKTON)
Alle Vorfahren evangelisch.
02 | 6 | SCHAWE, Oskar Ewald, * Groß Garz 3.3.1889, |
oo Köln 20.2.1924 RIEGEL, Franziska | ||
03 | 12 | SCHAWE, Karl Georg Christoph, * Haverland 20.12.1848 + Osterburg 17.3.1935 |
oo Magdeburg 9.8.1874 ULRICH, Antonie | ||
04 | 24 | SCHAWE, Joachim Georg Ludwig, * Groß Garz 29.8.1821, + Groß Garz 23.12.1866 |
oo Groß Garz 19.9.1848 LYMPIUS, Annemarie Sophie Cath. | ||
05 | 48 | SCHAWE, Christian, * Bömenzien 2.9.1792, + Haverland 5.9.1857 |
oo Groß Garz 15.11.1820 WITTE, Catharina Dorothea Sophie | ||
06 | 96 | SCHAWE, Christian Carl Gottlieb, * 20.5.1757, + Bömenzien 30.12.1821 |
oo HOLTZ, Margarethe Sophie |
08 | 441 | BRUTLOF, Dorothea Elisabeth, * Altenweddingen, + Altenweddingen 4.2.1739 |
oo Altenweddingen 18.11.1726 MEYER, Peter | ||
09 | 882 | BRUTLOF, Levin, + Altenweddingen 24.1.1739 |
05 | 53 | DEUBERT, Henriette, * err. 1782, + Magdeburg 16.11.1847 |
oo ULRICH, Friedrich |
10 | 1779 | DORNBERGER, Margarethe, + Heldburg 19.10.1678 |
oo Heldburg 7.1.1644 LURTZ, Johann | ||
11 | 3558 | DORNBERGER, Wendel, * err. 1573/74, + Heldburg 12.4.1637 |
04 | 27 | DORNEWAS, Reinholde, * err. 1822, + Magdeburg 18.8.1873 |
oo Magdeburg 15.9.1840 ULRICH, Eduard | ||
05 | 54 | DORNEWAS, Heinrich, * Magdeburg 6.6.1799, + Magdeburg-Buckau 2.4.1879 |
oo Magdeburg 6.5.1821 Johanna Elisabeth Christine MEYER | ||
06 | 108 | DORNEWAS, Johann Christoph, * Halle/Saale 21.6.1769 + Magdeburg 26.5.1839 |
oo LAUTER, Maria Christine (auch Dor. Maria Cath. genannt) | ||
07 | 216 | DORNEWAS, Christoph, + zw. 1787 und 1810 |
oo ELLER, Maria Dorothea |
07 | 217 | ELLER, Maria Dorothea, * err. 1736, + Halle/Sa. 28.12.1808 |
oo DORNEWAS, Christoph |
05 | 51 | FÜLLGRAF, Catharina Marie, * Niendorf (jetzt Nienwalde) 31.5.1784, + Groß Garz 30.3.1860 |
oo Bömenzien 27.7.1816 LYMPIUS, Christian (Gottlieb) | ||
06 | 102 | FÜLLGRAF, Joachim Christoph, * err. 7.2.1747 + Drösede 9.1.1818, |
oo um 1777 TÖRPER, Anna Magdalena |
08 | 443 | GERMER, Maria Elisabeth, * Schwaneberg 12.9.1700 + Schwaneberg 27.5.1776, |
oo Schwaneberg 19.7.1724 SÖLTER, Bartholomäus | ||
09 | 886 | GERMER, Jacob, * err. 1668, + Schwaneberg 1.12.1733 |
06 | 97 | HOLTZ, Margarethe Sophie, * Bömenzien 1763 + Bömenzien 24.11.1834 |
oo SCHAWE, Christian Carl Gottlieb | ||
07 | 194 | HOLTZ, Johann Heinrich, |
oo Bömenzien 30.11.1753 JAGOW?, Catharina |
07 | 195 | JAGOW?, Catharina, |
oo Bömenzien 30.11.1753 HOLTZ, Johann Heinrich |
06 | 109 | LAUTER, Maria Christine (auch Dor. Maria Catharina genannt) * Halle/Sa. 26.7.1770, + nach 6.3.1829 (wohl Magdeburg) |
oo DORNEWAS, Johann Christoph | ||
07 | 218 | LAUTER, Jacob, |
oo PENTERS, Maria Elisabeth |
09 | 889 | LURTZ, Margarethe, * Heldburg 6.3.1662 + Heldburg 6.3.1741 |
oo Heldburg 4.11.1683 MESCH, Michael | ||
10 | 1778 | LURTZ, Johann d. J., * Heldberg 13.1.1682 |
oo Heldberg 7.1.1644 DORNBERGER, Margarethe | ||
11 | 3556 | LURTZ, Johann d. Ä., |
04 | 25 | LYMPIUS, Anne Marie Sophie, * Drösede 9.11.1818, + Groß Garz 10.8.1890 |
oo Groß Garz 19.9.1848 SCHAWE, Joachim Georg Ludwig | ||
05 | 50 | LYMPIUS, Christian (Gottlieb), * err. 1782-84, + Drösede 8.2.1854 |
oo Bömenzien 27.7.1816 FÜLLGRAF, Catharina Maria |
07 | 222 | MESCH, Dorothea Helene Christina, * Magdeburg 7.3.1769 |
oo MEYER, Joachim Benedikt | ||
08 | 444 | MESCH, Christian Wilhelm, * Dresden 1/1730, |
oo Halberstadt 18.11.1760 RUDOLPH, Maria Berhardine | ||
09 | 888 | MESCH, Michael, * err. 2/1655, + Heldburg 4.1.1730 |
oo Heldburg 4.11.1683 LURTZ, Margarethe | ||
10 | 1776 | MESCH, Georg, * wohl Heubach , + zw. 1666 u. 1684 |
oo Heubach 13.11.1647 VOIGD, Margarethe | ||
11 | 3552 | MESCH, Hans, * wohl Heubach |
5 | 55 | MEYER, Johanne Elisabeth Christine, * Magdeburg, 1800, + nach 9/1840 |
oo Magdeburg 6.5.1821 DORNEWAS, Heinrich | ||
06 | 110 | MEYER, Joachim Benedikt, * Schwaneberg 27.7.1762.+ wohl um 1826, |
oo Magdeburg 26.3.1790 MESCH, Dorothea Helene Christine | ||
07 | 220 | MEYER, Joachim, * Altenweddingen |
oo Schwaneberg 28.1.1759 SÖLTERS, Anna Catharina | ||
08 | 440 | MEYER, Peter, + Altenweddingen 4.4.1739 |
oo Altenweddingen 18.11.1726 BRUTLOF, Dorothea Elisabeth | ||
09 | 880 | MEYER, Heinrich, + Altenweddingen? |
07 | 219 | PENTERS, Maria Elisabeth, |
oo LAUTER, Jacob |
07 | 193 | RIECKEN, Catharina |
oo Bömenzien 3.8.1757 SCHAWE, Andreas |
07 | 199 | RISSMANN, Anna Sophia |
oo Bömenzien 28.4.1752 SCHULZE, Joachim Heinrich |
07 | 223 | RUDOLPH, Maria Bernhardine, |
oo Halberstadt 18.11.1760 MESCH, Christian Wilhelm | ||
08 | 446 | RUDOLPH, Johann George, * err. 1702, + Halberstadt 18.9.1765 |
06 | 99 | SCHULZE, Catharina, * Gollensdorf 28.8.1753 + Groß Garz 29.9.1824 |
07 | 198 | SCHULZE, Joachim Heinrich, |
oo Bömenzien 28.4.1752 Anna Sophia RISSMANN |
07 | 221 | SÖLTER, Anna Katharina, * Schwaneberg 5/1734, |
oo Schwaneberg 28.1.1759 MEYER, Joachim | ||
08 | 442 | SÖLTER, Bartholomäus, |
oo Schwaneberg 19.7.1724 GERMER, Maria Elisabeth | ||
09 | 884 | SÖLTER, "ein alter Soldat" |
06 | 103 | TÖRPER, Anna Magdalena od. Magdfalena Dorothea |
oo FÜLLGRAF, Joachim Christoph |
03 | 13 | ULRICH, Antonie Theodore Reinholde * Magdeburg 11.8.1851, + Osterburg 6.11.1924 |
oo Magdeburg 9.8.1874 SCHAWE, Carl Georg Christoph | ||
04 | 26 | ULRICH, Eduard, * 1809/10, + Magdeburg 21.5.1858 |
oo Magdeburg 15.9.1840 DORNEWAS, Reinholde Hermine Alwine | ||
05 | 52 | ULRICH, Friedrich, * err. 1776, + Halberstadt 13.3.1838 |
oo DEUBERT, Henriette |
10 | 1777 | VOIGD, Margarethe, |
oo Heubach 13.11.1647 MESCH, Georg | ||
11 | 3554 | VOIGD, Fritz, + vor 13.11.1647 |
05 | 49 | WITTE, Catharina Dorothea Sophie * Groß Garz 5.10.1793 + Haverland 7.6.1855, |
oo Groß Garz 15.11.1820 SCHAWE, Christian | ||
06 | 98 | WITTE, Jacob Friedrich * ca. 3/1750, + Groß Garz 31.8.1828 |
oo SCHULZE, Catharina |